
XTN15E 15w LED Spot Track Light in Black or White (2700k/3000k/3500k/4000k)
Description
15W Track mounted miniature LED spotlight featuring a 2300+ lumen ceramic Nichia LED with a high efficiency collimating lens and low glare honeycomb diffuser. Available in 2700K, 3000K, 3500K and 4000K colour temperature options in a 94+ CRI with an R9 of 50+. Supplied with 3-circuit track adaptor with integral track mounted driver.
Also available with Nichia's award winning Optisolis LED..
Specifications
- Input Voltage: 240v
- System Power: 16.8w
- Led Power: 15w
- Colour Rendering: 94+
- IP Rating: IP20
- Tilt-Angle: 90°
- Rotation: 350°
- Weight: 0.685kg
- Efficacy: 97.9 lm/W 4000K
- Lifetime: 60,000hrs (L80 B10)
- Protection: Thermal and Short Circuit
- Power Factor: > 0.95
- Trim Colour: Black | White
- Colour Temp: 2700k | 3000k | 3500k | 4000k
Dimensions
- Length: 185mm
- Diameter: ø62mm
| Colour Temp | Trim Colour | Lumens | Beam Angle | CRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15w | 2700k | Black | 2235 lm | Medium | 94 |
| 15w | 2700k | White | 2235 lm | Medium | 94 |
| 15w | 2700k | Black |
2235 lm | Narrow |
94 |
| 15w | 2700k | White | 2235 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 2700k | Black | 2235 lm | Wide | 94 |
| 15w | 2700k | White | 2235 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3000k | Black | 2270 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3000k | White | 2270 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3000k | Black | 2270 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3000k | White | 2270 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3000k | Black | 2270 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3000k | White | 2270 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3500k | Black | 2290 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3500k | White | 2290 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3500k | Black | 2290 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3500k | White | 2290 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3500k | Black | 2290 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3500k | White | 2290 lm | Wide | 94 |
| 15w | 4000k | Black | 2310 lm | Medium | 94 |
| 15w | 4000k | White | 2310 lm | Medium | 94 |
| 15w | 4000k | Black | 2310 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 4000k | White | 2310 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 4000k | Black | 2310 lm | Wide | 94 |
| 15w | 4000k | White | 2310 lm | Wide | 94 |
Original: $170.00
-65%$170.00
$59.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
15W Track mounted miniature LED spotlight featuring a 2300+ lumen ceramic Nichia LED with a high efficiency collimating lens and low glare honeycomb diffuser. Available in 2700K, 3000K, 3500K and 4000K colour temperature options in a 94+ CRI with an R9 of 50+. Supplied with 3-circuit track adaptor with integral track mounted driver.
Also available with Nichia's award winning Optisolis LED..
Specifications
- Input Voltage: 240v
- System Power: 16.8w
- Led Power: 15w
- Colour Rendering: 94+
- IP Rating: IP20
- Tilt-Angle: 90°
- Rotation: 350°
- Weight: 0.685kg
- Efficacy: 97.9 lm/W 4000K
- Lifetime: 60,000hrs (L80 B10)
- Protection: Thermal and Short Circuit
- Power Factor: > 0.95
- Trim Colour: Black | White
- Colour Temp: 2700k | 3000k | 3500k | 4000k
Dimensions
- Length: 185mm
- Diameter: ø62mm
| Colour Temp | Trim Colour | Lumens | Beam Angle | CRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15w | 2700k | Black | 2235 lm | Medium | 94 |
| 15w | 2700k | White | 2235 lm | Medium | 94 |
| 15w | 2700k | Black |
2235 lm | Narrow |
94 |
| 15w | 2700k | White | 2235 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 2700k | Black | 2235 lm | Wide | 94 |
| 15w | 2700k | White | 2235 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3000k | Black | 2270 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3000k | White | 2270 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3000k | Black | 2270 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3000k | White | 2270 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3000k | Black | 2270 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3000k | White | 2270 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3500k | Black | 2290 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3500k | White | 2290 lm | Medium | 94 |
| 15w | 3500k | Black | 2290 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3500k | White | 2290 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 3500k | Black | 2290 lm | Wide | 94 |
| 15w | 3500k | White | 2290 lm | Wide | 94 |
| 15w | 4000k | Black | 2310 lm | Medium | 94 |
| 15w | 4000k | White | 2310 lm | Medium | 94 |
| 15w | 4000k | Black | 2310 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 4000k | White | 2310 lm | Narrow | 94 |
| 15w | 4000k | Black | 2310 lm | Wide | 94 |
| 15w | 4000k | White | 2310 lm | Wide | 94 |






















